工場作業環境の改善に最も適した大型集塵装置。
豊富な機種ラインナップにより最も最適な機種を選定可能。
金属を溶かす溶解炉より発生するヒューム(黒煙)回収用として設計・製作しました。
フィルターへのダメージ軽減のために1次分離器としてサイクロン分離器を設置。
溶解炉より発生した火の粉を吸引した際に火消しとなるようデミスターボックスを搭載しています。
静圧が高い集塵用に設計・製作した高圧型です。本体を耐圧構造にすることで密閉時に破損しない(潰れない)ように設計されています。
※1 型式 | H | h1 | h2 | h3 | W | W1 | WPL | D | D1 | DPL | I.D in | P.C.D in | O.D in | n-⌀ in | I.D out | P.C.D out | O.D out | n-⌀ out | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-36-6 | 4600 | 4425 | 1425 | 3000 | 1090 | 1290 | 1240 | 1390 | 1390 | 1540 | ⌀225 | 260 | ⌀280 | 8-⌀10 | ⌀250 | 285 | ⌀305 | 8-⌀10 | ― | ― |
P-36-8 | 5100 | 4925 | 1925 | ⌀250 | 285 | ⌀305 | ⌀275 | 310 | ⌀330 | ― | ― | |||||||||
P-48-6 | 4750 | 4500 | 1500 | 3000 | 1410 | 1640 | 1590 | 1390 | 1570 | 1395 | ⌀250 | 285 | ⌀305 | 8-⌀10 | ⌀275 | 310 | ⌀330 | 8-⌀10 | ― | ― |
P-48-8 | 5250 | 5000 | 2000 | ⌀275 | 310 | ⌀330 | ⌀300 | 335 | ⌀355 | 10-⌀10 | ― | ― | ||||||||
P-64-6 | 4975 | 4725 | 1525 | 3200 | 1410 | 1640 | 1590 | 1710 | 1890 | 1715 | ⌀275 | 310 | ⌀330 | 8-⌀10 | ⌀300 | 335 | ⌀355 | 10-⌀10 | ― | ― |
P-64-8 | 5475 | 5250 | 2000 | 3250 | ⌀325 | 360 | ⌀380 | 10-⌀10 | ⌀350 | 385 | ⌀405 | ― | ― | |||||||
P-64-10 | 6125 | 5900 | 3900 | ⌀350 | 385 | ⌀405 | ⌀375 | 410 | ⌀430 | 12-⌀10 | ― | ― | ||||||||
P-80-6 | 5250 | 5025 | 1550 | 3475 | 1410 | 1640 | 1590 | 2030 | 2210 | 2035 | ⌀325 | 360 | ⌀380 | 10-⌀10 | ⌀350 | 385 | ⌀405 | 10-⌀10 | ― | ― |
P-80-8 | 5750 | 5525 | 2025 | 3500 | ⌀350 | 385 | ⌀405 | ― | ― | ― | ― | 550 | 200 | |||||||
P-80-10 | 6400 | 6175 | 4150 | ⌀425 | 460 | ⌀480 | 12-⌀10 | ― | ― | ― | ― | 600 | 250 | |||||||
P-100-6 | 5300 | 5075 | 1575 | 3500 | 1730 | 1960 | 1910 | 2030 | 2210 | 2035 | ⌀350 | 385 | ⌀405 | 10-⌀10 | ― | ― | ― | ― | 550 | 200 |
P-100-8 | 5800 | 5575 | 2075 | ⌀425 | 460 | ⌀480 | 12-⌀10 | ― | ― | ― | ― | 600 | 250 | |||||||
P-100-10 | 6450 | 6225 | 4150 | 2050 | 2280 | 2230 | ⌀450 | 485 | ⌀505 | ― | ― | ― | ― | 750 | 250 | |||||
P-120-6 | 5530 | 5300 | 1575 | 3725 | 2050 | 2280 | 2230 | 2350 | 2530 | 2355 | ⌀400 | 435 | ⌀455 | 12-⌀10 | ― | ― | ― | ― | 550 | 250 |
P-120-8 | 6030 | 5800 | 2000 | 3800 | ⌀450 | 485 | ⌀505 | ― | ― | ― | ― | 700 | 250 | |||||||
P-120-10 | 6680 | 6450 | 4450 | ⌀500 | 541 | ⌀565 | 16-⌀10 | ― | ― | ― | ― | 750 | 300 |
ケーシング寸法 | リテーナ長さ ⌀114 |
フィルタ長さ ⌀116 |
m²/本 | |
---|---|---|---|---|
6ft | 2000 | 1830 | 1900 | 0.66 |
8ft | 2500 | 2465 | 2535 | 0.88 |
10ft | 3150 | 3050 | 3120 | 1.11 |
※3 ケーシング横補強の取り付けは、フィルタ長さ8ft以上からとする。
※4 フィルタ長さ10ftは、ケーシング2分割とする。(フィルタ本数80本から)
※5 フィルタ本数120本と、フィルタ本数100本・長さ10ftは、内部歩廊(W=300mm)付とする。
※6 フィルタ本数36本の場合は、“400”とする。
※7 フィルタ本数36本の場合は、“800”とする。
その他にご要望に合わせて大型タイプ集塵機、高圧型タイプ集塵機、特殊仕様タイプ集塵機、回収装置等設計製作致します。
※1 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | リテーナ長さ | フィルタ全長 | ろ過面積 | バルブ数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP-72-10 | 2120 | 2250 | 3150 | 3850 | 7000 | 8100 | (5000) | 1860 | 2450 | 3005 | +3 | 3020 | 100m² | 9 |
0 | ||||||||||||||
UP-72-12 | 4450 | 7600 | 8700 | (6350) | 3600 | +5 | 3615 | 122m² | ||||||
0 | ||||||||||||||
UP-72-14 | 5150 | 8300 | 9400 | 4300 | +5 | 4315 | 144m² | |||||||
0 | ||||||||||||||
UP-72-16 | 5750 | 8900 | 10000 | 4910 | +5 | 4925 | 166m² | |||||||
0 | ||||||||||||||
UP-80-10 | 2320 | 2450 | 3300 | 3850 | 7150 | 8250 | (5000) | 2060 | 2650 | 3005 | +3 | 3020 | 112m² | 10 |
0 | ||||||||||||||
UP-80-12 | 4450 | 7750 | 8850 | (6500) | 3600 | +5 | 3615 | 136m² | ||||||
0 | ||||||||||||||
UP-80-14 | 5150 | 8450 | 9550 | 4300 | +5 | 4315 | 160m² | |||||||
0 | ||||||||||||||
UP-80-16 | 5750 | 9050 | 10150 | 4910 | +5 | 4925 | 184m² | |||||||
0 | ||||||||||||||
UP-88-10 | 2520 | 2650 | 3450 | 3850 | 7300 | 8400 | (5000) | 2260 | 2850 | 3005 | +3 | 3020 | 123m² | 11 |
0 | ||||||||||||||
UP-88-12 | 4450 | 7900 | 9000 | (6500) | 3600 | +5 | 3615 | 150m² | ||||||
0 | ||||||||||||||
UP-88-14 | 5150 | 8600 | 9700 | 4300 | +5 | 4315 | 176m² | |||||||
0 | ||||||||||||||
UP-88-16 | 5750 | 9200 | 10300 | 4910 | +5 | 4925 | 202m² | |||||||
0 | ||||||||||||||
UP-96-10 | 2720 | 2850 | 3625 | 3850 | 7475 | 8575 | (5000) | 2460 | 3050 | 3005 | +3 | 3020 | 134m² | 12 |
0 | ||||||||||||||
UP-96-12 | 4450 | 8075 | 9175 | (6500) | 3600 | +5 | 3615 | 163m² | ||||||
0 | ||||||||||||||
UP-96-14 | 5150 | 8775 | 9875 | 4300 | +5 | 4315 | 192m² | |||||||
0 | ||||||||||||||
UP-96-16 | 5750 | 9375 | 10475 | 4910 | +5 | 4925 | 220m² | |||||||
0 |
※2 上表G項の寸法は、参考寸法と致します。
※3 吸込・排気口径及び排気口高さの寸法は、別途お打合せと致します。
その他にご要望に合わせて大型タイプ集塵機、高圧型タイプ集塵機、特殊仕様タイプ集塵機、回収装置等設計製作致します。
※1 型式 | BPT-04-10HD | BPT-06-10HD | BPT-09-10HD | BPT-12-10HD | BPT-16-10HD |
---|---|---|---|---|---|
A | 700 | 1000 | 1400 | ||
B | 1000 | 1300 | 1600 | ||
C | 1400 | 1600 | 1850 | ||
D | 1400 | ||||
E | 650 | 750 | 1000 | ||
F | 3450 | 3750 | 4250 | ||
G | (2000) | (2200) | (2400) | ||
H | 850 | 1150 | 1550 | ||
I | 1000 | 1300 | 1600 | ||
J | ― | (1200) | (1600) | ||
K | ― | (1300) | (1500) | (1750) | |
ろ過面積 | 18m² | 26m² | 40m² | 53m² | 70m² |
バルブ数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
動力(kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 |
風量(m³/min) | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 |
静圧(kPa) | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 |
※2 点検デッキはオプションです。
※3 風量・静圧は周波数50Hz時の数値です。
その他にご要望に合わせて大型タイプ集塵機、高圧型タイプ集塵機、特殊仕様タイプ集塵機、回収装置等設計製作致します。
環境装置の総合メーカーとして各種OEM製品の受託製造、専用機の研究開発に対応します。